原料名称: | MIBK | 日期: | 2018-8-10 |
检 测 项 目 | 控 制 指 标 | 检 验 结 果 | |
外观 | 无色透明液体 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.794-0.796 | 0.796(20℃) | |
色 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.3958 | 1.3945(20℃) | |
馏 程 | 初馏点 | 114℃ | 114℃ |
干馏点 | 118℃ | 118℃ | |
水含量,%W | ≤0.2% | ||
气 味 |
|
正常 | |
酸值(以醋酸计%W) | 0.02% | √ | |
不 挥 发 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 试 验 | / | / | |
醇 溶 性 试 验 | / | / | |
纯 度 | ≥99.5% | 99.08% | |
闪点 | 24℃ | √ | |
15.6℃ | √ | ||
燃点 | 465℃ | √ | |
其 他 |