原料名称: | DMF | 日期: | 2018-8-10 |
检 测 项 目 | 控 制 指 标 | 检 验 结 果 | |
外观 | 无色透明液体 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.95(20℃) | 0.95(20℃) | |
色 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.4269(20℃) | 1.4295(20℃) | |
馏 程 | 初馏点 | 152℃ | 152℃ |
干馏点 | 160℃ | 160℃ | |
水含量,%W | ≤0.10% | ||
气 味 | 有微略的特殊臭味 | 正常 | |
酸值(以醋酸计%W) | ≤0.02% | √ | |
不 挥 发 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 试 验 | / | / | |
醇 溶 性 试 验 | / | / | |
纯 度 | ≥99.5% | 99.92% | |
闪点 | 开口 | / | / |
闭口 | 58℃ | √ | |
燃点 | 448℃ | √ | |
其 他 |